一、產(chǎn)廢企業(yè)參與平臺交易,必須提供真實(shí)數據、單位、廢品名稱(chēng)、危廢代碼、檢驗報告(無(wú)檢驗報告的提供樣品)、年產(chǎn)廢數量、處置要求(焚燒,填埋,綜合利用),用微信的方式發(fā)給本平臺。
二、處置企業(yè)參與平臺交易,必須有處置該廢物相應資質(zhì),在該企業(yè)危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證范圍內廢品。在本平臺發(fā)布交易信息后,七天內提出低處置價(jià),該價(jià)格應是無(wú)中間任何費用
三、本平臺根據處置企業(yè)報出低價(jià),選出三家低價(jià)處置單位,逐一對接產(chǎn)廢企業(yè),并讓產(chǎn)廢企業(yè)核實(shí)處置資質(zhì),產(chǎn)廢方和處置方雙方達成協(xié)議后,一個(gè)月內產(chǎn)廢企業(yè)處置企業(yè)分別給本平臺300元作為平臺危廢處置價(jià)格顧問(wèn)費,對無(wú)誠信的企業(yè),本平臺終止服務(wù)。
四,產(chǎn)廢企業(yè)可付給平臺300元在備注欄內發(fā)布聯(lián)系方式,直接對接處置方。
發(fā)布時(shí)間 | 產(chǎn)廢單位產(chǎn)地 | 固廢名稱(chēng) | 危廢代碼 | 數量 | 處理要求 | 檢驗報告 | 處置方七天低報價(jià) | 備注 | 交易日期 | |
2021-08-07 | 泰興 | 催化劑 | 261-152-50 | 2噸 | 焚燒 | 樣品 主要成分銅 | 7500元/噸 | 2021-08-14己成交 | ||
2021-08-12 | 泰興 | 廢有機溶劑 | 900-999-49 | 30噸 | 焚燒 | 乙二醇58%甲醇40% | 2600元/噸 | 2021-08-18己成交 | ||
2021-08-20 | 泰興 | 廢酸 | 900-300-34 | 300噸 | 利用 | 硝酸9%氫氟氟2%氟化鎂7% | 2500元/噸 | 2021-08-27已成交 | ||
2021-08-23 | 濱海 | 廢鹽 | 263-008-04 | 3600噸 | 填埋 | 總氯30.80%總硫4.15%灰分89.62 | 4000元/噸 | 2021-09-02已成交 | ||
2021-09-02 | 鹽城 | 廢鹽 | 900-000-49 | 1200噸/年 | 剛性填埋 | 3800元/噸 | 2021-09-11已成交 | |||
2021-09-10 | 鹽城 | 廢液 | 263-008-04 | 360噸 | 焚燒 | 含氯40%左右 | 4300元/噸 | 2021-09-16已成交 | ||
2021-09-13 | 鹽城 | 廢水 | HW02 | 6000噸 | 焚燒 | 總磷48400mg/L,總氮28780mg/L | 3900元/噸 | 2021-09-19已成交 | ||
2021-09-13 | 常州 | 廢鹽 | HW18 | 2000噸/年 | 綜合利用 | 3700元/噸 | 2021-09-17已成交 | |||
2021-09-19 | 徐州 | 脫硫液 | 252-013-11 | 7000噸 | 焚燒 | 1800元/噸 | 2021-09-25已成交 | |||
2021-09-24 | 南通 | 廢鹽 | 261-019-11 | 1000噸 | 剛性填埋 | 3800元/噸 | 2021-09-28已成交 | |||
2021-10-18 | 南京 | 氟化物 | 900-026-32 | 30噸左右 | 填埋 | 2200元/噸 | 2021-10-24已成交 | |||
2021-10-18 | 南京 | 廢礦物油 | 900-249-08 | 500噸 | 焚燒 | 1400元/噸 | 2021-10-29已成交 | |||
2021-10-18 | 揚州 | 精餾殘渣 | 900-013-11 | 1000噸 | 焚燒 | 含氯37-41% | 4000元/噸 | 2021-10-27已成交 | ||
2021-10-26 | 南京 | 污泥 | 336-064-17 | 5000噸 | 水泥窯協(xié)同 | 1100元/噸 | 2021-11-04已成交 | |||
2021-11-02 | 高郵 | 污泥 | 336-064-17 | 300噸/年 | 綜合利用 | 2021-11-09已成交 | ||||
2021-11-06 | 連云港 | 廢水 | 900-210-08 | 3000噸/年 | 焚燒 | 2021-11-11已成交 | ||||
2021-11-11 | 昆山 | 廢熒光燈管 | 900-023-29 | 700公斤 | 填埋 | 14000元 | 2021-11-15已成交 | |||
2021-11-22 | 無(wú)錫 | 廢水 | 271-001-02 | 15噸/月 | 焚燒 | 2021-12-20己成交 | ||||
2021-11-25 | 泰興 | 污泥 | 264-011-12 | 2000噸/年 | 焚燒 | 熱值高 | 2021-12-21已成交 | |||
2021-12-05 | 揚州 | 廢鹽 | 900-000-49 | 500噸/年 | 填埋 | 3100元/噸 | 2021-12-14已成交 | |||
2022-01-05 | 揚州 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 20噸/月 | 綜合利用 | 1500元/噸 | 2022-01-17已成交 | |||
2022-01-20 | 揚州 | 廢活性炭 | 900-041-49 | 10噸/月 | 3000元/噸 | 2022-01-25已成交 | ||||
2022-01-20 | 揚州 | 廢電池 | 900-044-49 | 5噸/月 | 3000元/噸 | 2022-01-25已成交 | ||||
2022-01-20 | 揚州 | 水處理污泥 | 336-064-17 | 20噸/月 | 1100元/噸 | 2022-01-25已成交 | ||||
2022-01-20 | 揚州 | 廢膠 | 900-014-13 | 30噸/月 | 2000元/噸 | 2022-01-29已成交 | ||||
2022-01-20 | 揚州 | 廢油 | 900-249-08 | 50噸/月 | 1000元/噸 | 2022-01-29已成交 | ||||
2022-02-21 | 泰興 | 污泥 | 336-064-17 | 400噸/月 | 1100元/噸 | 2022-02-27已成交 | ||||
2022-02-21 | 泰興 | 污泥 | 900-409-06 | 800噸/月 | 1600元/噸 | 2022-02-27已成交 | ||||
2022-02-24 | 張家港 | 含鋁廢物 | 321-001-23 | 500噸 | 2000元/噸 | 2022-02-28已成交 | ||||
2022-02-28 | 泰興 | 污泥 | 336-064-17 | 400噸 | 1100元/噸 | 2022-03-10已成交 | ||||
2022-02-28 | 泰興 | 污泥 | 900-409-06 | 800噸 | 1700元/噸 | 2022-03-09已成交 | ||||
2022-03-01 | 昆山 | 污泥 | 900-042-49 | 5000噸 | 1500元/噸 | 2022-03-10已成交 | ||||
2022-03-05 | 徐州 | 聚氨酯瓶 | 900-041-49 | 200噸 | 2900元/噸 | 2022-03-14已成交 | ||||
2022-03-11 | 蘇州 | 廢機油 | 900-214-08 | 30噸 | 綜合利用 | 收500元/噸 | 2022-03-21已成交 | |||
2022-03-11 | 蘇州 | 廢潤滑油 | 900-214-08 | 20噸 | 綜合利用 | 收500元/噸 | 2022-03-21已成交 | |||
2022-03-11 | 蘇州 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 15噸 | 2800元/噸 | 2022-03-19已成交 | ||||
2022-03-11 | 蘇州 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 10噸 | 3000元/噸 | 2022-03-19已成交 | ||||
2022-03-11 | 蘇州 | 廢催化劑 | 900-041-49 | 5噸 | 2900元/噸 | 2022-03-19已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 污泥 | 336-064-17 | 200噸/月 | 1700元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 廢油 | 900-249-08 | 10噸/月 | 500元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 10噸/月 | 300元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 廢乳化液 | 900-006-09 | 20噸/月 | 1700元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 磨床泥 | 900-200-08 | 400噸/月 | 1800元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-03-24 | 泰州高港 | 油泥 | 900-210-08 | 100噸/月 | 1400元/噸 | 2022-04-02已成交 | ||||
2022-05-10 | 鎮江 | 有機硅油渣 | 261-085-45 | 1000噸 | 2100元/噸 | 2022-05-18已成交 | ||||
2022-05-18 | 興化 | 除塵灰 | 314-002-21 | 1000噸 | 800元/噸 | 2022-05-23已成交 | ||||
2022-05-22 | 泰興 | 油漆桶 | 50噸 | 300元/噸 | 2022-05-24已成交 | |||||
2022-05-23 | 昆山 | 鋁粉 | 321-026-48 | 300噸 | 1000元/噸 | 2022-05-27已成交 | ||||
2022-05-29 | 南京 | 含銅污泥 | 398-051-22 | 1000噸 | 1300元/噸 | 2022-06-10已成交 | ||||
2022-05-29 | 南京 | 清洗廢水 | 900-047-49 | 200噸 | 800元/噸 | 2022-06-16已成交 | ||||
2022-05-29 | 南京 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 10噸 | 1300元/噸 | 2022-06-16已成交 | ||||
2022-05-29 | 南京 | 實(shí)驗廢液 | 900-047-49 | 5噸 | 1800元/噸 | 2022-06-16已成交 | ||||
2022-06-26 | 鎮江 | 含銻粉塵灰 | 261-046-27 | 10000噸 | 2022-7-8已成交 | |||||
2022-07-01 | 常州 | 污泥 | 336-064-17 | 400噸 | 2022-7-12已成交 | |||||
2022-07-21 | 泰興 | 活性炭 | 900-405-06 | 1000噸 | 2022-7-26已成交 | |||||
2022-8-2 | 鹽城 | 廢硫酸 | 900-349-34 | 500噸 | 1800元/噸 | 2022-08-16已成交 | ||||
2022-9-10 | 泰興 | 廢硫酸 | 261-057-34 | 400噸/年 | 2022-09-26已成交 | |||||
2022-10-8 | 南通 | 含鎳污泥 | 384-005-46 | 1500噸 | 2022-10-26已成交 | |||||
2022-12-18 | 泰興 | 精餾殘渣 | 900-013-11 | 2000噸 | 700-800元/噸 | 2022-12-28已成交 | ||||
2023-1-11 | 泰興 | 污泥 | 263-011-04 | 110 | 1600 | 2023-2-1已成交 | ||||
2023-2-23 | 鹽城 | 廢鹽 | 263-011-04 | 2000噸 | 2200 | 2023-3-01已成交 | ||||
2023-3-12 | 淮安 | 圬泥 | 336-064-17 | 800噸 | 1050 | 2023-3-22已成交 | ||||
2023-4-5 | 常州 | 污泥 | 336-052-17 | 500噸 | 1100 | 2023-4-11巳成交 | ||||
2023-4-13 | 鎮江 | 廢硫酸 | 900-349-34 | 300噸 | 1800 | 2023-4-21已成交 | ||||
2023-9-7 | 常熟 | 編織袋 | 900-041-49 | 198噸/年 | 2600 | 已成交 | ||||
2023-9-7 | 南京 | 溴化鉀 | 264-008-04 | 360噸/年 | 1000 | 已成交 | ||||
2023-10-17 | 張家港 | 油漆渣 | 900-252-12 | 100噸/年 | 1850 | 已成交 | ||||
2023-10-17 | 張家港 | 有機溶劑 | 900-256-12 | 50噸/年 | 1850 | 已成交 | ||||
2023-10-28 | 泰州 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 20噸/年 | 1500 | 已成交 | ||||
2023-11-10 | 常州 | 含銅污泥 | 398-005-22 | 300噸/年 | 1500 | 已成交 | ||||
2023-11-15 | 蘇州 | 丙烯碳殘渣 | 900-013-11 | 1500噸/年 | 300 | 已成交 | ||||
2023-12-15 | 無(wú)錫 | 污泥 | 336-064-17 | 2000噸/年 | 800 | 已成交 | ||||
2024-1-17 | 常州 | 鋅灰 | 336-103-23 | 3000噸/年 | ||||||
2024-1-24 | 泰州 | 油泥 | 251-002-08 | 1500噸/年 | ||||||
2024-2-4 | 煙臺 | 石化廢液 | 900-404-06 | 14000噸/年 | ||||||
2024-2-26 | 常州 | 電池 | 900-052-31 | 120個(gè) | ||||||
2024-2-27 | 泰興 | 催化劑 | 261-180-50 | 100噸 | ||||||
2024-3-1 | 泰州 | 硫化亞銅 | 265-103-13 | 502噸 | ||||||
2024-3-2 | 泰州 | 灰渣飛灰 | 77-003-18 | 100噸 | ||||||
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):
173 1252 4488
地址:江蘇省 泰興市涌金商業(yè)廣場(chǎng) 泰興市陽(yáng)江西路10號第四幢A6
公司網(wǎng)址:www.gzxlcm.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機號碼:17312524488
聯(lián)系電話(huà):0523-87209521
微信號:17312524488