一、產(chǎn)廢企業(yè)參與平臺交易必須提供真實(shí)數據、單位、廢品名稱(chēng)、檢驗報告(無(wú)檢驗報告的提供樣品)、年產(chǎn)數量、處置要求(上平臺,磚廠(chǎng),陶粒窖廠(chǎng),水泥窖廠(chǎng),蚯蚓廠(chǎng),電廠(chǎng))用微信的方式發(fā)給本平臺。
二、處置企業(yè)參與平臺交易必須具有處置該廢品的相應資質(zhì),在本平臺發(fā)布交易信息后,七天內報出低處置價(jià)格。
三、本平臺根據處置企業(yè)報出的低價(jià)格,選出三家低處置單位,逐一對接產(chǎn)廢企業(yè),并讓產(chǎn)廢企業(yè)核實(shí)處置資質(zhì),產(chǎn)廢方和處置方達成協(xié)議后,履行合同后按實(shí)際處置的金額2%付給平臺手續費,匯入本平臺指定賬戶(hù)上,對無(wú)誠信的企業(yè),本平臺終止服務(wù)。
發(fā)布時(shí)間 | 產(chǎn)廢單位產(chǎn)地 | 固廢名稱(chēng) | 危廢代碼 | 數量 | 處理要求 | 檢驗報告 | 處置方七天低報價(jià) | 備注 | 交易日期 |
2021-11-10 | 蘇州 | 印染污泥 | 800噸/月 | 磚瓦廠(chǎng) | 140元/噸 | 不含運 | 2021-11-13已成交 | ||
2021-11-14 | 泰州 | 生活污泥 | 20噸/日 | 磚瓦廠(chǎng)或營(yíng)養土 | 150元/噸 | 不含運 | 2021-11-20已成交 | ||
2021-11-15 | 張家港 | 沙鋼鋼渣 | 30000噸/月 | 水泥廠(chǎng) | 已成交 | ||||
2021-11-26 | 泰興 | 中藥渣 | 100噸/月 | 已成交 | |||||
2021-12-11 | 昆山 | 一般污泥 | 20噸/月 | 磚瓦廠(chǎng) | 160元/噸 | 不含運 | 2021-12-16已成交 | ||
2022-01-05 | 宜興 | 印染污泥 | 300月/噸 | 磚瓦廠(chǎng) | 140元/噸 | 不含運 | 2021-01-18已成交 | ||
2022-01-05 | 吳江 | 印染污泥 | 700月/噸 | 磚瓦廠(chǎng) | 150元/噸 | 不含運 | 2022-01-16已成交 | ||
2022-01-24 | 張家港 | 印染污泥 | 3000噸/月 | 磚瓦廠(chǎng) | 150元/噸 | 不含運 | 2022-02-10已成交 | ||
2022-01-24 | 鹽城 | 油泥 | 5000噸 | 磚瓦廠(chǎng) | 160元/噸 | 不含運 | 2022-02-16已成交 | ||
2022-03-31 | 鎮江 | 粉煤灰 | 10000噸/月 | 已成交 | |||||
2022-04-12 | 無(wú)錫 | 鐵污泥 | 40000噸 | 有污泥資質(zhì)的磚廠(chǎng) | 已成交 | ||||
2022-05-10 | 南京 | 玻璃成二纖維線(xiàn) | 35噸 | 已成交 | |||||
2022-07-18 | 泰興 | 大理石粉 | 3000噸 | 已成交 | |||||
2023-3-11 | 泰興 | 化工污泥 | 1400 | 磚瓦廠(chǎng) | 280 | 2023-3-22成交 | |||
2023-11-13 | 張家港 | 一般污泥 | 200噸 | 已成交 | |||||
2023-1-24 | 泰州 | 油泥 | 1500噸 | ||||||
2024-2-20 | 無(wú)錫 | 玻璃鋼 | |||||||
2024-2-22 | 蘇州 | 樹(shù)脂粉 | 1000噸 | ||||||
2024-3-2 | 蘇州 | 廢樹(shù)脂 | 1000噸 | 本地處置 | |||||
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):
173 1252 4488
地址:江蘇省 泰興市涌金商業(yè)廣場(chǎng) 泰興市陽(yáng)江西路10號第四幢A6
公司網(wǎng)址:www.gzxlcm.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機號碼:17312524488
聯(lián)系電話(huà):0523-87209521
微信號:17312524488